สายสแตนเลสเคลือบ PPA กว้าง 15.9 มม
ชื่อยี่ห้อ: Fengfan ใบรับรองที่ได้รับอนุมัติ: DNV และ ABS รายละเอียดสินค้า: สายรัดและคลิปยึดสายเคเบิล ทางเลือกต้นทุนต่ำกว่าคลีตสายเคเบิล ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ - การตกแต่งที่มีรายละเ...
See Detail คลีตสำหรับสายเดี่ยวสแตนเลส 316 เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการและการเก็บรักษาสายเคเบิล ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย โดยยึดสายเคเบิลแต่ละตัวไว้กับถาดสายเคเบิล ผนัง หรือโครงสร้างรองรับอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจในการจัดเส้นทางสายเคเบิลที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบ และป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือน การเคลื่อนไหว หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
FENGFAN Cable Cleats ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับและรักษาสายเคเบิลของคุณภายในระบบถาดสายเคเบิลในทุกสภาวะ ที่สำคัญป้องกันความเสียหายในสภาวะไฟฟ้าลัดวงจร น่าเสียดายที่ไฟฟ้าลัดวงจรมักจะเกิดขึ้นเสมอ และเมื่อเป็นเช่นนั้น จะทำให้เกิดความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสายเคเบิลและระบบเคเบิล คลีตเคเบิล FENGFAN เป็นหนึ่งในแนวป้องกันแนวแรกที่ช่วยปกป้องบุคคล สายเคเบิล และระบบเคเบิล
| คลีตสายเดี่ยว FF-S | ||||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | ช่วงสายเคเบิล | ขนาด | ||||||||||
| นาที เส้นผ่านศูนย์กลาง | กลาง. Dia. | สูงสุด Dia | ฮ | ว | ||||||||
| มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | |
| เอฟเอฟ-S2832 | 28 | 1.10 | / | / | / | / | 32 | 1.26 | 60 | 2.36 | 57 | 2.24 |
| เอฟเอฟ-S3034 | 30 | 1.18 | / | / | / | / | 34 | 1.34 | 61 | 2.40 | 59 | 2.32 |
| เอฟเอฟ-S3236 | 32 | 1.26 | / | / | / | / | 36 | 1.42 | 63 | 2.48 | 61 | 2.40 |
| เอฟเอฟ-S3438 | 34 | 1.34 | / | / | / | / | 38 | 1.50 | 65 | 2.56 | 63 | 2.48 |
| เอฟเอฟ-S3640 | 36 | 1.42 | / | / | / | / | 40 | 1.57 | 67 | 2.64 | 64 | 2.52 |
| เอฟเอฟ-S3842 | 38 | 1.50 | / | / | / | / | 42 | 1.65 | 69 | 2.72 | 65 | 2.56 |
| เอฟเอฟ-S4044 | 40 | 1.57 | / | / | / | / | 44 | 1.73 | 70 | 2.76 | 68 | 2.68 |
| เอฟเอฟ-S4246 | 42 | 1.65 | / | / | / | / | 46 | 1.81 | 71 | 2.80 | 69 | 2.72 |
| เอฟเอฟ-S4448 | 44 | 1.73 | / | / | / | / | 48 | 1.89 | 73 | 2.87 | 72 | 2.83 |
| เอฟเอฟ-S4650 | 46 | 1.81 | / | / | / | / | 50 | 1.97 | 74 | 2.91 | 73 | 2.87 |
| เอฟเอฟ-S4852 | 48 | 1.89 | / | / | / | / | 52 | 2.05 | 75 | 2.95 | 77 | 3.03 |
| เอฟเอฟ-S5054 | 50 | 1.97 | / | / | / | / | 54 | 2.13 | 78 | 3.07 | 78 | 3.07 |
| เอฟเอฟ-S5256 | 52 | 2.05 | / | / | / | / | 56 | 2.20 | 79 | 3.11 | 80 | 3.15 |
| เอฟเอฟ-S5458 | 54 | 2.13 | / | / | / | / | 58 | 2.28 | 80 | 3.15 | 82 | 3.23 |
| เอฟเอฟ-S5660 | 56 | 2.20 | / | / | / | / | 60 | 2.36 | 81 | 3.19 | 85 | 3.35 |
| เอฟเอฟ-S5862 | 58 | 2.28 | / | / | / | / | 62 | 2.44 | 82 | 3.23 | 87 | 3.43 |
| เอฟเอฟ-S6064 | 60 | 2.36 | / | / | / | / | 64 | 2.52 | 85 | 3.35 | 88 | 3.46 |
| เอฟเอฟ-S6266 | 62 | 2.44 | / | / | / | / | 66 | 2.60 | 87 | 3.43 | 90 | 3.54 |
| เอฟเอฟ-S6468 | 64 | 2.52 | / | / | / | / | 68 | 2.68 | 89 | 3.50 | 91 | 3.58 |
| เอฟเอฟ-S6670 | 66 | 2.60 | / | / | / | / | 70 | 2.76 | 90 | 3.54 | 92 | 3.62 |
| เอฟเอฟ-S6872 | 68 | 2.68 | / | / | / | / | 72 | 2.83 | 92 | 3.62 | 94 | 3.70 |
| เอฟเอฟ-S7074 | 70 | 2.76 | / | / | / | / | 74 | 2.91 | 95 | 3.74 | 97 | 3.82 |
| เอฟเอฟ-S7276 | 72 | 2.83 | / | / | / | / | 76 | 2.99 | 97 | 3.82 | 99 | 3.90 |
| เอฟเอฟ-S7478 | 74 | 2.91 | / | / | / | / | 78 | 3.07 | 98 | 3.86 | 102 | 4.02 |
| เอฟเอฟ-S7680 | 76 | 2.99 | / | / | / | / | 80 | 3.15 | 100 | 3.94 | 104 | 4.09 |
| เอฟเอฟ-S7882 | 78 | 2.99 | / | / | / | / | 82 | 3.23 | 102 | 4.02 | 106 | 4.17 |
| เอฟเอฟ-S8084 | 80 | 3.15 | / | / | / | / | 84 | 3.31 | 105 | 4.13 | 107 | 4.21 |
| เอฟเอฟ-S8286 | 82 | 3.23 | / | / | / | / | 86 | 3.39 | 107 | 4.21 | 110 | 4.33 |
| เอฟเอฟ-S8488 | 84 | 3.31 | / | / | / | / | 88 | 3.46 | 109 | 4.29 | 111 | 4.37 |
| เอฟเอฟ-S8690 | 86 | 3.39 | / | / | / | / | 90 | 3.54 | 110 | 4.33 | 113 | 4.45 |
| เอฟเอฟ-S9094 | 90 | 3.54 | / | / | / | / | 94 | 3.70 | 115 | 4.53 | 121 | 4.76 |
| เอฟเอฟ-S94118 | 94 | 3.70 | 98 | 3.86 | 106 | 4.17 | 118 | 4.65 | 133 | 5.24 | 139 | 5.47 |
| เอฟเอฟ-S118130 | 118 | 4.65 | 123 | 4.84 | 127 | 5.00 | 130 | 5.12 | 140 | 5.51 | 144 | 5.67 |
| FF-S127150 | 127 | 5.00 | 131 | 5.16 | 139 | 5.47 | 150 | 5.91 | 161 | 6.34 | 166 | 6.54 |
คลีตสายเคเบิล ไม่ใช่อุปกรณ์เสริม แต่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งออกแบบมาเพื่อยึดสายไฟและป้องกันความเสียหายร้ายแรงระหว่างเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ข้อผิดพลาดจากการลัดวงจรจะสร้างแรงแม่เหล็กไฟฟ้าตามสัดส่วนกำลังสองของกระแสพีค ซ...
READ MOREเครื่องหมายสายเคเบิล เป็นเครื่องมือระบุตัวตนที่จำเป็นที่ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ลดการหยุดทำงาน และรับประกันการปฏิบัติตามรหัส ประเภทหลัก ได้แก่ ฉลากแบบพันรอบ ปลอกหดด้วยความร้อน ป้ายผูก ธง และฉลากแบบหมุน ซึ่งแต่ละประเภทเหมาะสำหร...
READ MOREทำไม สายรัดไนลอน แตกหักง่ายในฤดูหนาว สายรัดไนลอนจะเปราะและมีแนวโน้มที่จะแตกหักเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 5°C (41°F) เนื่องจากวัสดุโพลีเอไมด์ผ่านการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว ทำให้สูญเสียความยืดหยุ่นและทนต่อแรงกระแทก ...
READ MORE