สายสแตนเลสเคลือบ PPA กว้าง 15.9 มม
ชื่อยี่ห้อ: Fengfan ใบรับรองที่ได้รับอนุมัติ: DNV และ ABS รายละเอียดสินค้า: สายรัดและคลิปยึดสายเคเบิล ทางเลือกต้นทุนต่ำกว่าคลีตสายเคเบิล ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ - การตกแต่งที่มีรายละเ...
See Detail| เอฟ-ที พระฉายาลักษณ์ เคเบิล รองเท้าสตั๊ด | ||||||||||
| หมายเลขชิ้นส่วน | เคเบิล Range | ขนาด | ||||||||
| นาที เส้นผ่านศูนย์กลาง | กลาง. เส้นผ่านศูนย์กลาง | สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลาง | ฮ | ว | ||||||
| มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | มม | ใน | |
| เอฟเอฟ-T1823 | 18 | 0.71 | 20 | 0.79 | 23 | 0.91 | 79 | 3.11 | 82 | 3.23 |
| เอฟเอฟ-T2328 | 23 | 0.91 | 25 | 0.98 | 28 | 1.1 | 84 | 3.31 | 93 | 3.66 |
| เอฟเอฟ-T2732 | 27 | 1.06 | 29 | 1.14 | 32 | 1.26 | 91 | 3.58 | 99 | 3.9 |
| เอฟเอฟ-T3035 | 30 | 1.18 | 33 | 1.3 | 35 | 1.38 | 96 | 3.78 | 103 | 4.06 |
| เอฟเอฟ-T3338 | 33 | 1.3 | 35 | 1.38 | 38 | 1.5 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 |
| เอฟเอฟ-T3642 | 36 | 1.42 | 38 | 1.5 | 42 | 1.65 | 107 | 4.21 | 113 | 4.45 |
| เอฟเอฟ-T4046 | 40 | 1.57 | 44 | 1.73 | 46 | 1.81 | 114 | 4.49 | 119 | 4.69 |
| เอฟเอฟ-T4450 | 44 | 1.73 | 47 | 1.85 | 50 | 1.97 | 121 | 4.76 | 126 | 4.96 |
| เอฟเอฟ-T4855 | 48 | 1.89 | 51 | 2.01 | 55 | 2.17 | 129 | 5.08 | 137 | 5.39 |
| เอฟเอฟ-T5158 | 51 | 2.01 | 53 | 2.09 | 58 | 2.28 | 134 | 5.28 | 143 | 5.63 |
| เอฟเอฟ-T5562 | 55 | 2.17 | 57 | 2.24 | 62 | 2.44 | 141 | 5.55 | 152 | 5.98 |
| เอฟเอฟ-T5966 | 59 | 2.32 | 64 | 2.52 | 66 | 2.6 | 148 | 5.83 | 161 | 6.34 |
| เอฟเอฟ-T6370 | 63 | 2.48 | 65 | 2.56 | 70 | 2.76 | 155 | 6.10 | 169 | 6.65 |
| เอฟเอฟ-T6774 | 67 | 2.64 | 69 | 2.72 | 74 | 2.91 | 161 | 6.34 | 178 | 7.01 |
| เอฟเอฟ-T7178 | 71 | 2.8 | 73 | 2.87 | 78 | 3.07 | 168 | 6.61 | 186 | 7.32 |
| เอฟเอฟ-T7482 | 74 | 2.91 | 76 | 2.99 | 82 | 3.23 | 175 | 6.89 | 195 | 7.68 |
| เอฟเอฟ-T7785 | 77 | 3.03 | 80 | 3.15 | 85 | 3.35 | 180 | 7.09 | 202 | 7.95 |
| เอฟเอฟ-T8288 | 82 | 3.23 | 84 | 3.31 | 88 | 3.46 | 185 | 7.28 | 208 | 8.19 |
| เอฟเอฟ-T8896 | 88 | 3.46 | 92 | 3.62 | 96 | 3.78 | 199 | 7.83 | 225 | 8.86 |
| เอฟเอฟ-T96103 | 96 | 3.78 | 100 | 3.94 | 103 | 4.06 | 210 | 8.27 | 240 | 9.45 |
| เอฟเอฟ-T103111 | 103 | 4.06 | 107 | 4.21 | 111 | 4.37 | 224 | 8.82 | 258 | 10.16 |
| เอฟเอฟ-T111119 | 111 | 4.37 | 115 | 4.53 | 119 | 4.69 | 237 | 9.33 | 275 | 10.83 |
| FF-T119128 | 119 | 4.69 | 124 | 4.88 | 128 | 5.04 | 253 | 9.96 | 295 | 11.61 |
คลีตสายเคเบิล ไม่ใช่อุปกรณ์เสริม แต่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งออกแบบมาเพื่อยึดสายไฟและป้องกันความเสียหายร้ายแรงระหว่างเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ข้อผิดพลาดจากการลัดวงจรจะสร้างแรงแม่เหล็กไฟฟ้าตามสัดส่วนกำลังสองของกระแสพีค ซ...
READ MOREเครื่องหมายสายเคเบิล เป็นเครื่องมือระบุตัวตนที่จำเป็นที่ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ลดการหยุดทำงาน และรับประกันการปฏิบัติตามรหัส ประเภทหลัก ได้แก่ ฉลากแบบพันรอบ ปลอกหดด้วยความร้อน ป้ายผูก ธง และฉลากแบบหมุน ซึ่งแต่ละประเภทเหมาะสำหร...
READ MOREทำไม สายรัดไนลอน แตกหักง่ายในฤดูหนาว สายรัดไนลอนจะเปราะและมีแนวโน้มที่จะแตกหักเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่า 5°C (41°F) เนื่องจากวัสดุโพลีเอไมด์ผ่านการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว ทำให้สูญเสียความยืดหยุ่นและทนต่อแรงกระแทก ...
READ MORE